차바이오텍 매출 (연결)

단위: 억원

CAGR 14% CAGR 14%

손익계산서 (연결)

단위: 백만원

구분 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23
매출 488,600 534,612 664,717 727,476 844,583 953,951
영업이익 19,015 5,837 -2,447 7,713 -47,076 -9,567
당기순이익 36,097 52,368 -34,179 -21,844 -69,659 -5,560
재무상태표 (연결)

단위: 백만원

구분 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23
자산총계 947,532 1,162,923 1,313,710 1,535,125 1,607,008 1,725,570
부채총계 397,285 496,625 676,834 742,013 955,072 1,069,236
자본총계 550,247 666,298 636,876 793,112 651,936 656,334
차바이오텍 매출 (별도)

단위: 억원

CAGR 21% CAGR 21%

손익계산서 (별도)

단위: 백만원

구분 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23
매출 26,793 30,320 26,760 35,288 42,326 69,178
영업이익 -2,164 -308 273 -1,757 -879 17,806
당기순이익 -13,311 43,798 -7,080 -8,818 -61,893 1,407
재무상태표 (별도)

단위: 백만원

구분 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23
자산총계 283,637 320,193 390,989 398,180 395,402 426,432
부채총계 86,244 80,913 157,391 87,533 145,880 175,034
자본총계 197,392 239,279 233,597 310,647 249,521 251,397